The following is a list of airlines serving Basel airport (BSL)
Air Algerie (Tel +33 147 037 400 / +41 227 315 180 / +49 692 400 1540)
Air Arabia Maroc (Tel +33 899 190 023 / +41 900 000 435 / +49 900 100 0993)
Air France (Tel +41 848 747 100 / +33 969 393 654 / +49 180 583 0830)
Air Mediterranean (Tel +33 465 430 680 / +41 615 880 507 / +49 894 161 6693)
Air Transat (Tel +33 800 8726 7283 / +41 800 8726 7283 / +49 800 8726 7283)
ASL Airlines (Tel +33 825 825 849)
Austrian Airlines (Tel +33 820 816 816 / +41 442 868 088 / +49 695 060 0598)
British Airways (Tel +41 448 009 222 / +33 825 825 400 / +49 421 557 5758)
Brussels Airlines (Tel +33 892 640 030 / +41 445 118 305 / +32 2723 2362)
Corendon Airlines (Tel +90 216 444 4737 / +49 211 9543 9061)
EasyJet (Tel +41 225 926 600 / +33 977 407 770 / +49 307 2629 7510)
Enter Air (Tel +41 615 880 068 / +49 899 759 6290)
Eurowings (Tel +33 892 390 158 / +41 900 000 407 / +49 180 632 0320)
Helvetic Airways (Tel +41 442 708 500)
KLM (Tel +33 969 368 605 / +41 848 874 444 / +49 692 999 3770)
Lufthansa (Tel +33 892 231 690 / +41 900 900 933 / +49 698 679 9799)
Nouvelair (Tel +33 187 641 000 / 826 960 303)
Pegasus Airlines (Tel +33 170 060 140 / +41 445 510 018 / +49 691 2006 3505)
Ryanair (Tel +33 892 562 150 / +44 871 500 5050 / +49 180 667 7888)
SunExpress (Tel +33 821 770 193 / +41 900 444 797 / +49 180 695 9590)
Turkish Airlines (Tel +41 848 444 849 / +33 825 800 902 / +49 698 679 9849)
Vueling (Tel +33 184 886 948 / +41 900 000 340 / +49 180 690 9090)
Wizz Air (Tel +33 899 860 729 / +41 900 555 626 / +49 900 1000 2591)
Latest updates: March 02, 2022